<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BREFNEWS.COM</title>
	<atom:link href="http://www.brefnews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brefnews.com</link>
	<description>L&#039;actualité du monde en bref et en continu ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alstom épinglé en Zambie pour corruption</title>
		<link>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/alstom-epingle-en-zambie-pour-corruption/</link>
		<comments>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/alstom-epingle-en-zambie-pour-corruption/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BREFNEWS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[épingle]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[Zambie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/alstom-epingle-en-zambie-pour-corruption/</guid>
		<description><![CDATA[{thumbnail}Le groupe français aurait versé une commission douteuse dans le cadre d&#8217;un projet de rénovation du réseau électrique. Autres articles ...Contrat de 240 millions d&#8217;euros pour Alstom en Suède PARIS (Reuters) - Alstom a annoncé lundi avoir remporté un contrat de 240 millions d'euros en Suède pour un projet de liaison électrique de haute tension [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/alstom-epingle-en-zambie-pour-corruption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank augmente son capital, bénéfice en forte baisse</title>
		<link>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/commerzbank-augmente-son-capital-benefice-en-forte-baisse/</link>
		<comments>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/commerzbank-augmente-son-capital-benefice-en-forte-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BREFNEWS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[augmente]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[forte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/commerzbank-augmente-son-capital-benefice-en-forte-baisse/</guid>
		<description><![CDATA[{thumbnail}FRANCFORT (Reuters) - Pénalisée par une charge de 700 millions d'euros passée sur de la dette souveraine grecque, Commerzbank, deuxième banque allemande, a fait état jeudi d'un bénéfice en forte baisse tout en annonçant une augmAutres articles ...L&#8217;euro en forte baisse après la perte du &#171;&#160;AAA&#160;&#187; de la France{thumbnail}L'euro chutait face au dollar vendredi, proche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/commerzbank-augmente-son-capital-benefice-en-forte-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natixis a cédé 3,6 milliards d&#8217;euros d&#8217;actifs au 4e trimestre</title>
		<link>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/natixis-a-cede-36-milliards-deuros-dactifs-au-4e-trimestre/</link>
		<comments>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/natixis-a-cede-36-milliards-deuros-dactifs-au-4e-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BREFNEWS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[cédé]]></category>
		<category><![CDATA[d'actifs']]></category>
		<category><![CDATA[d'euros]]></category>
		<category><![CDATA[milliards]]></category>
		<category><![CDATA[natixis]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/natixis-a-cede-36-milliards-deuros-dactifs-au-4e-trimestre/</guid>
		<description><![CDATA[{thumbnail}PARIS (Reuters) - Natixis a fait état jeudi d'un bénéfice net supérieur aux attentes au quatrième trimestre 2011, de 302 millions d'euros, en repli de 32% par rapport à l'exercice précédent. La banque, filiale du groupe BPCE (BanquAutres articles ...Un plan record de 237 milliards d&#8217;euros au secours de la Grèce{thumbnail}Les pays de la zone euro se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/natixis-a-cede-36-milliards-deuros-dactifs-au-4e-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perte trimestrielle plus lourde que prévu pour Crédit agricole</title>
		<link>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/perte-trimestrielle-plus-lourde-que-prevu-pour-credit-agricole/</link>
		<comments>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/perte-trimestrielle-plus-lourde-que-prevu-pour-credit-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BREFNEWS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[agricole]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[lourde]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[prévu]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/perte-trimestrielle-plus-lourde-que-prevu-pour-credit-agricole/</guid>
		<description><![CDATA[{thumbnail}PARIS (Reuters) - Crédit agricole a annoncé jeudi une perte nette plus lourde qu'attendu au quatrième trimestre 2011, à 3 milliards d'euros, en raison de lourdes dépréciations liées à la crise de la zone euro et des coûts de reAutres articles ...Continental offre un dividende plus élevé que prévu{thumbnail}FRANCFORT (Reuters) - L'équipementier et fabricant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/perte-trimestrielle-plus-lourde-que-prevu-pour-credit-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRANCE 24 Revue de Presse &#8211; 23/02/2012 REVUE DE PRESSE</title>
		<link>http://www.brefnews.com/documentaires-videos-reportages/france-24-revue-de-presse-23022012-revue-de-presse/</link>
		<comments>http://www.brefnews.com/documentaires-videos-reportages/france-24-revue-de-presse-23022012-revue-de-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[france24]]></category>
		<category><![CDATA[internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[journaux]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[revue]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brefnews.com/documentaires-videos-reportages/france-24-revue-de-presse-23022012-revue-de-presse/</guid>
		<description><![CDATA[Les grands titres, les débats, les histoires du jour... Tous les matins en direct, FRANCE 24 vous propose une revue de presse française présentée depuis la rédaction. Toutes les émissions: www.france24.com FRANCE 24 L'ACTUALITE INTERNATIONALE Autres articles ...FRANCE 24 Revue de Presse &#8211; 22/02/2012 REVUE DE PRESSE INTERNATIONALELes grands titres, les débats, les histoires du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brefnews.com/documentaires-videos-reportages/france-24-revue-de-presse-23022012-revue-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe : plus de 2 millions de personnes infectées en France</title>
		<link>http://www.brefnews.com/documentaires-videos-reportages/grippe-plus-de-2-millions-de-personnes-infectees-en-france/</link>
		<comments>http://www.brefnews.com/documentaires-videos-reportages/grippe-plus-de-2-millions-de-personnes-infectees-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[contagion]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brefnews.com/documentaires-videos-reportages/grippe-plus-de-2-millions-de-personnes-infectees-en-france/</guid>
		<description><![CDATA[L'épidémie de grippe progresse en France métropolitaine, avec plus de 2 millions de personnes contaminées. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les cabinets médicaux et les hôpitaux sont débordés par l'afflux de patients.Autres articles ...L&#8217;épidémie de grippe arrive en France, dans le sillon de la vague froidLa baisse brutale des températures en France a favorisé la diffusion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brefnews.com/documentaires-videos-reportages/grippe-plus-de-2-millions-de-personnes-infectees-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le prix de l’essence n’est pas seulement lié au prix du pétrole</title>
		<link>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/pourquoi-le-prix-de-l%e2%80%99essence-n%e2%80%99est-pas-seulement-lie-au-prix-du-petrole/</link>
		<comments>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/pourquoi-le-prix-de-l%e2%80%99essence-n%e2%80%99est-pas-seulement-lie-au-prix-du-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BREFNEWS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[lié]]></category>
		<category><![CDATA[l’essence]]></category>
		<category><![CDATA[n’est]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pourquoi]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[seulement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/pourquoi-le-prix-de-l%e2%80%99essence-n%e2%80%99est-pas-seulement-lie-au-prix-du-petrole/</guid>
		<description><![CDATA[{thumbnail}Les prix à la pompe battent des records.... alors même que le prix du baril est moins cher qu’en 2008 ! En cause : les coûts d'exploitation des gisements. Autres articles ...Les guerres, bruits de guerres, prix du pétrole montant en flèche, et chaos économique mondial – Pourquoi est-ce que tout cela se produit en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/pourquoi-le-prix-de-l%e2%80%99essence-n%e2%80%99est-pas-seulement-lie-au-prix-du-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Sarkozy est reconnu comme un adversaire dangereux&quot;</title>
		<link>http://www.brefnews.com/actualites-news-politique/sarkozy-est-reconnu-comme-un-adversaire-dangereux/</link>
		<comments>http://www.brefnews.com/actualites-news-politique/sarkozy-est-reconnu-comme-un-adversaire-dangereux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BREFNEWS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[ais-pense]]></category>
		<category><![CDATA[csa]]></category>
		<category><![CDATA[duit-entre]]></category>
		<category><![CDATA[hollande-pourtant]]></category>
		<category><![CDATA[pas-bien]]></category>
		<category><![CDATA[tudes-pour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/sarkozy-est-reconnu-comme-un-adversaire-dangereux/</guid>
		<description><![CDATA[L'écart se réduit entre le président-candidat et François Hollande. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brefnews.com/actualites-news-politique/sarkozy-est-reconnu-comme-un-adversaire-dangereux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Marine la pétoche» contre «l’idiot utile»</title>
		<link>http://www.brefnews.com/france-news-actualite-regions/%c2%abmarine-la-petoche%c2%bb-contre-%c2%abl%e2%80%99idiot-utile%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.brefnews.com/france-news-actualite-regions/%c2%abmarine-la-petoche%c2%bb-contre-%c2%abl%e2%80%99idiot-utile%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BREFNEWS</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[France']]></category>
		<category><![CDATA[qui-refuse]]></category>
		<category><![CDATA[soir-sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/%c2%abmarine-la-petoche%c2%bb-contre-%c2%abl%e2%80%99idiot-utile%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Télévision . La candidate FN, qui refuse de débattre ce soir sur France 2 avec Mélenchon, promet un «coup».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brefnews.com/france-news-actualite-regions/%c2%abmarine-la-petoche%c2%bb-contre-%c2%abl%e2%80%99idiot-utile%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma nuit sans défense avec Jean Sarkozy, par Bénédicte Martin</title>
		<link>http://www.brefnews.com/actualites-news-politique/ma-nuit-sans-defense-avec-jean-sarkozy-par-benedicte-martin/</link>
		<comments>http://www.brefnews.com/actualites-news-politique/ma-nuit-sans-defense-avec-jean-sarkozy-par-benedicte-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BREFNEWS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[crivain-pour]]></category>
		<category><![CDATA[nous]]></category>
		<category><![CDATA[nous-raconter]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick]]></category>
		<category><![CDATA[patrick-besson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brefnews.com/actualites-news-economie/ma-nuit-sans-defense-avec-jean-sarkozy-par-benedicte-martin/</guid>
		<description><![CDATA[Chaque jour, Patrick Besson emprunte la plume d'un célèbre écrivain pour nous raconter la campagne électorale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brefnews.com/actualites-news-politique/ma-nuit-sans-defense-avec-jean-sarkozy-par-benedicte-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

